Jahrespreis 2016
Addition der 10 besten Nettoergebnisse aller vorgabewirksamen Turniere des Jahres 2016
| 1 | Knauf, Jörg | 373 |
| 2 | Brand, Herbert | 365 |
| 3 | Grygoryeva, Marina | 365 |
| 4 | Klinkhammer, Stefan | 365 |
| 5 | Schneider, Manuel | 356 |
| 6 | Proost, Melody-Ann | 355 |
| 7 | Göbel, Bernd | 352 |
| 8 | Lichter, Franz-Josef | 351 |
| 9 | Candels, Markus | 348 |
| 10 | Lafleur, Laurent | 344 |
| 11 | Jungblut, Helga | 343 |
| 12 | Epper, Brigitte | 342 |
| 13 | Weides, Markus | 341 |
| 14 | Steffes, Wilfried | 337 |
| 15 | Heuer, Dr. Bettina | 335 |
| 16 | Nels, Rainer | 335 |
| 17 | Hoffmann, Berthold | 335 |
| 18 | Lichter, Cornelia | 334 |
| 19 | Parry, Karin | 334 |
| 20 | Graf, Iris | 326 |


